![]() |
VI REGATA PUIG VELA CLASICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA 11/07/2013 - 14/07/2013 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Club | Diseņador | Constructor | Aņo | 1 | 2 | 3 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP1257 | YANIRA | ANDRES DE LEON | R.C.R.ALICANTE | BJARNEE AAS | FREDRIKSTAD | 1954 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALBA | ALBA | DAMIAN RIBAS | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | PHIL RODES | ABEKIN & RASMUSSEN | 1956 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | K1963 | OUTLAW | MIKE HORSLEY | Y.C.V.A. | ILLINGWORTH & PRIMROSE | SOUTER | 1963 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FRA6848 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | Y.C.ADRIATICO | GERMAN FRERS | HUISMAN | 1976 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FRA5643 | GLEN MAEL | JEAN PHILLIPE GERVAIS | S.N.MARSEILLE | OLIN STEPHENS | SANGERMANI | 1973 | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8950 | SAMARKAND | ULF BOHNE | ALEMANIA | OLIN STEPHENS | ABEKIN & RASMUSSEN | 1958 | 5 | 9 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ESP6886 | KANAVEL | JAVIER MESTRE DE BORDONS | C.N.GARRAF / AEBEC | EUGENE CORNU | PICHAVANT | 1966 | 11 | 6 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ESP1221 | DIANA | MARCOS PALOMAR | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | OLLE ENDERLEIN | STOREBRO BRUCKS | 1964 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ITA6435 | MARGARITA ESTALINDALAMAR | ANTON DE LLANO | C.V.P.ANDRATX | C.SANGERMANI | SAN GERMANI | 1975 | 7 | 7 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ESP9526 | SILVA RACING | GONĮALO DUARTE SILVA | R.C.N.BARCELONA | FOLKBOAT | FOLKBOAT | 1966 | 10 | 10 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4331 | SAINT CHRISTOPHER | VAL MARTIN | UNITED KINGDOM | SPARKMAN & STEPHENS | D.H.MEEUSEN | 1968 | 9 | 11 | 14.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ESP27 | DRAC | MUSEU MARITIM DE BARCELONA | R.C.M.BARCELONA | JOHAN ANKER | BORRESEN'S BOATYARD | 1966 | 12 | 16 | 17 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SWE19 | FLIKA | ALEX GASCA / CARLES FOCHS | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | TORD SUNDEN | JOHN JOSSEFSON | 1959 | 21 DNF |
15 | 11 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ESP1232 | KARMATAN II | RICARD BEDMAR | PORT GINESTA | J.G.ALDEN | VIUDES | 1959 | 21 DNF |
13 | 13 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | IZARRA | IZARRA | FRANCESC FELIU | R.C.M.BARCELONA / AEBEC | C.R.HOLMAN & PYE | ASTILLEROS GALLART | 1963 | 21 DNF |
12 | 14.5 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JOLLY | JOLLY ROGER | ALBERT PUIG MENEN | R.C.M.BARCELONA | ROBERT CLARCK | GALLART | 1954 | 21 DNF |
14 | 16 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4677 | MACHICHACO | JUAN MIGUEL OCHOA DE RETANA | C.N.BALIS | SPARKMAN & STEPHENS | CARABELA | 1972 | 21 DSQ |
21 DSQ |
10 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BAKEA | BAKEA | LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE | R.C.N.BARCELONA | LAURENT GILLES | ASTILLERO VIUDES | 1968 | 21 DNF |
17 | 18 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | QUIMERA | QUIMERA | ROD DE LASSALETTA | R.C.N.B - AEBEC | PETER IBOR | BELLIURE | 1976 | 21 DNF |
21 DNF |
21 DNF |
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | REDOS | REDOS | JULIAN BERNAUS | R.C.N.BARCELONA | LAURENT GILLES | ASTILLERO VIUDES | 1968 | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNF |
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.0 | FJ1S-UR69 | Fecha : 13/07/2013 18:28:14 |