XII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
REAL CLUB NĮUTICO BARCELONA


10/07/2019 - 13/07/2019

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : CLASICOS 1

Fecha : 13/07/2019Hora Salida : 14:50:00Distancia : 6.2 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1257 52 YANIRA REGATTA EXPERIENCE ANDRES DE LEON RCN BARCELONA - AEBE 16:06:07 01:16:07 00:00:00   1
2 ITA4971 40 GUIA BLANCA PIE JORDI COSTA RCN BARCELONA 16:09:07 01:19:07 00:01:39   2
3 K1963 63 OUTLAW MIKE HORSLEY JEAN-CLAUDE VAU YVV DANTIBES 16:09:46 01:19:46 00:02:15   3
4 A30 46 KAHURANGI PEPE DE MIGUEL KLAUS KURZWEG CLUB DE MAR 16:07:36 01:17:36 00:04:34   4
5 FRA6848 08 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA VITTORIO CAVAZZANA RCN BARCELONA 16:06:30 01:16:30 00:05:11   5
6 8950 36 SAMARKAND U.B. CARLES SALA RCN BARCELONA 16:15:44 01:25:44 00:08:37   6
7 ESP4623 15 DISPARATE RICARDO CONTRERAS PEPIN BARRERO RCM HUELVA 16:19:28 01:29:28 00:11:18   7
8 DUNE 50 DUNE ERICK COLL ERICK COLL YC ANTIBES 16:18:24 01:28:24 00:12:21   8
9 F4199 57 ORYX MARTIN CHAUFOUR / EDOUARD POULLAIN MARTIN CHAUFOUR CN PORQUEROLES 16:20:42 01:30:42 00:12:29   9
10 5 93 QUIMERA ROD WALTER DE LASSALETTA ROD WALTER DE LASSALETTA RCN BARCELONA       DNC 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 5.0 JLII-OL2A Fecha : 13/07/2019       16:36:43