![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GBR195 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | DAVID MILES | BCYC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP6886 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | RCN BARCELONA | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP4728 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP1232 | KARMATAN | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | RCN BARCELONA | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A608 | BALTAR | RICARDO GALI | RICARDO GALI | CN LEON | 9 DNC |
9 DNC |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP129 | MELTEMI | LUIS FERNANDEZ COTERO | LUIS FERNANDEZ COTERO | INDEPENDIENTE | 9 DNC |
9 DNC |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G195 | MALAMOK | ALESSANDRO DE VAZEILLES | ALESSANDRO DE VAZEILLES | CN EL BALIS | 9 DNC |
9 DNC |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SILVIO | SILVIO | LUIS PENALVA ROSES | EDGARDO DARIO FRANCO | RCM BARCELONA | 9 DNF |
9 DNC |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 11/07/2025 17:54:30 |