![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : MODERN-CLASSIC |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GBR165YC | STILETTO | SCOT YEATES | OLIVER REES | SUFFOLK YH | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICKE | JENS RICKE | RCN PALMA | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP1024C | MELBAC | BELEN GARCIA GUILLEN | BELEN GARCIA GUILLEN | RCN BARCELONA | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP4331C | PHIDIAS | JORDI PUIG ALSINA | JORDI PUIG ALSINA | RCN BARCELONA | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP881C | ROXANNE | JORDI GALLES | JORDI GALLES | RCN BARCELONA | 6 DNF |
4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 11/07/2025 16:56:14 |