![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASICOS 2 |
Fecha : 10/07/2025 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 15.5 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GBR195 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | DAVID MILES | BCYC | 15:50:54 | 02:40:54 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP6886 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | RCN BARCELONA | 16:26:46 | 03:16:46 | 00:16:33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP4728 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | 16:34:01 | 03:24:01 | 00:24:33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP1232 | KARMATAN | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | RCN BARCELONA | 17:23:35 | 04:13:35 | 01:13:55 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A608 | BALTAR | RICARDO GALI | RICARDO GALI | CN LEON | DNF | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP129 | MELTEMI | LUIS FERNANDEZ COTERO | LUIS FERNANDEZ COTERO | INDEPENDIENTE | DNC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G195 | MALAMOK | ALESSANDRO DE VAZEILLES | ALESSANDRO DE VAZEILLES | CN EL BALIS | DNC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SILVIO | SILVIO | LUIS PENALVA ROSES | EDGARDO DARIO FRANCO | RCM BARCELONA | DNF | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 10/07/2025 18:48:13 |