![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA CANGREJA |
Fecha : 10/07/2025 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 15.5 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | LE TEMPS PERDU | NELSON HAUSMANN | NELSON HAUSMANN | RCN BARCELONA | 17:19:59 | 03:59:59 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | SCHEHERAZADE | LUIS SANCHO MORAGUES | LUIS SANCHO MORAGUES | RCN PALMA | DNC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32 | FREDA | MIGUEL RIGO | MIGUEL RIGO | RCN PALMA | DNC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 10/07/2025 18:48:41 |