![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASICOS 2 |
Fecha : 11/07/2025 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GBR195 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | DAVID MILES | BCYC | 16:00:19 | 02:50:19 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP6886 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | RCN BARCELONA | 16:26:09 | 03:16:09 | 00:04:53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP4728 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | 16:30:49 | 03:20:49 | 00:10:22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP1232 | KARMATAN | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | RCN BARCELONA | 17:11:50 | 04:01:50 | 00:51:10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A608 | BALTAR | RICARDO GALI | RICARDO GALI | CN LEON | DNC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP129 | MELTEMI | LUIS FERNANDEZ COTERO | LUIS FERNANDEZ COTERO | INDEPENDIENTE | DNC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G195 | MALAMOK | ALESSANDRO DE VAZEILLES | ALESSANDRO DE VAZEILLES | CN EL BALIS | DNC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SILVIO | SILVIO | LUIS PENALVA ROSES | EDGARDO DARIO FRANCO | RCM BARCELONA | DNC | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 11/07/2025 17:54:19 |