![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Fecha : 11/07/2025 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C32 | AMORITA | CLAUDIO MEALII | MAURO PIANI | RCN BARCELONA | 15:53:33 | 02:33:33 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | BORDESSOULE ALEXIS | BCYC | 15:46:56 | 02:26:56 | 00:00:20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 62 | MANITOU 1937 | THE YACHT MANITOU (1937) INC | HAMISH EASTON / CHARLES MOURRUAU | VCYC | 15:42:33 | 02:22:33 | 00:02:03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Q16 | FALCON | DE BARROS | GARCIN ELISE | SNM | 15:49:30 | 02:29:30 | 00:04:11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NY3 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ WRIGHT | CN EL BALIS | 16:07:23 | 02:47:23 | 00:12:07 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 243 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | 16:22:35 | 03:02:35 | 00:22:39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 811 | IRINA VII | PHILIPPE BETEILLE | PHILIPPE BETEILLE | CCST | 16:26:10 | 03:06:10 | 00:30:01 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TAGOMAGO | TAGOMAGO | JAVIER SOLIS MONILL | JAVIER SOLIS MONILL | CN GARRAF | 17:51:21 | 04:31:21 | 02:03:14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 37 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | CM MAHON / VCYC | DNC | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K24 | SUZETTE | NATHALIE LAJARA | JEAN MARC MALDONADO | YCGM | DNC | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 11/07/2025 17:53:25 |