![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : EPOCA CANGREJA |
Fecha : 11/07/2025 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 16.8 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | SCHEHERAZADE | LUIS SANCHO MORAGUES | LUIS SANCHO MORAGUES | RCN PALMA | 17:07:59 | 03:47:59 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | LE TEMPS PERDU | NELSON HAUSMANN | NELSON HAUSMANN | RCN BARCELONA | 16:46:35 | 03:26:35 | 00:01:36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32 | FREDA | MIGUEL RIGO | MIGUEL RIGO | RCN PALMA | DNC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 11/07/2025 17:52:03 |