![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| LISTA DE INSCRITOS | Clase : MODERN-CLASSIC |
| Ord | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | ToD Coas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP1024C | MELMAC | BELEN GARCIA GUILLEN | BELEN GARCIA GUILLEN | RCN BARCELONA | ETCHELLS | 1967 | 9.30 | 661.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP4331C | PHIDIAS | JORDI PUIG ALSINA | JORDI PUIG ALSINA | RCN BARCELONA | EAGLE 44 | 2015 | 13.26 | 598.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESP881C | ROXANNE | JORDI GALLES | JORDI GALLES | RCN BARCELONA | TOFINOU 950 | 2004 | 9.50 | 610.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICKE | JENS RICKE | RCN PALMA | SPIRIT 46 | 1996 | 14.02 | 583.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Q71 | VICTORIA | PETER SILVESTER | PETER SILVESTER | SAN DIEGO YC | Q CCLASS | 2026 | 14.10 | 597.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 07/07/2026 16:24:11 |
![]() |