![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : BIG BOAT |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | HALLOWE’EN | INIGO STREZ | INIGO STREZ | RCN BARCELONA | COTRE BERMUDIEN | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A17 | CARIAD | TIM HARTNOLL | TIM HARTNOLL | RTYC | KETCH AURICO | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GAEL | GAEL I | GAEL SAS | MICK CREAC“H | RCN PALMA | KETCH BERMUDIAN CLASSIC | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | SUMURUN | SAS SUMURUN | HUGHES BOULENGER | YC DE FRANCE | KETCH BERMUDIAN | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 449 | EILEAN | EILEAN SRL | STEFANO VALIENTE | VIAREGGIO | KETCH BERMUDIAN | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K4 | CAMBRIA | CAMBRIA YACHTS | CHRIS BARKHAM | ROYAL NORTHEN | 23m JI - SLOOP BERMUDIAN | 5 | 8 DNF |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1929 | VIVEKA | KEITH MILLS | GERY ATKINS | RYS | GOLETA BERMUDIANA | 8 DNC |
8 DNC |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 11/07/2026 17:18:39 |
![]() |