![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS 1 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP1257 | YANIRA | SEGRO | JAN HEUNINCK | RCNB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4496 | EUGENIA V | HENRY COCHIN | BAPTISTE GARNIER | SN SAINT-TROPEZ | KETCH BERMUDIAN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FRA5978 | BEG HIR | JEAN JACQUES VITOUX | JEAN JACQUES VITOUX | LES EMBIEZ | KETCH BERMUDIEN | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESP1576 | BAKEA | LLUIS CASANOVA & MÒNICA XUFRE | ERNEST CASANOVA XUFRE | RCNB - AEBEC | KETCH BERMUDIEN | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP877 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | ENRIQUE BOTANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 7 DNF |
7 DNS |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 11/07/2026 17:18:49 |
![]() |