![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS 2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GBR195 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | DAVID MILES | BCYC | COTRE BERMUDIANO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP4728 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | SLOOP BERMUDIANO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESP65 | ASU | LUCAS KRAUEL | LUCAS KRAUEL | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A608 | BALTAR | NICOLE DULPERS | RICARDO GALI | CN LEON | SLOOP BERMUDIANO | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | G195 | MALAMOK | ALESSANDRO DE VAZEILLES | SANDRO DE VAZEILLES | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 53278 | ARAMIS TAILLEFER | WELTER CHRISTIAN | WELTER CHRISTIAN | SN SAINT-TROPEZ | SLOOP BERMUDIAN | 8 DNC |
8 DNC |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H6 | STRIX | DIEDERIK LEEMANS | DIEDERIK LEEMANS | RNE | 8 DNC |
8 DNC |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 11/07/2026 17:18:55 |
![]() |