![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : EPO-BERMUDIAN 2 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ANDALE | KARL CRISCOLO | KARL CRISCOLO | SN MARSEILLE | SLOOP BERMUDIAN | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 243 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | YAWL BERMUDIANO | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 892 | PERLA | ERNESTO DOMINGUEZ | MARIA CRISTINA DE VILAR | RAECY | CUTTER BERMUDIANO | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NY3 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ WRIGHT | CN EL BALIS | CUTTER BERMUDIANO | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1235 | PING XV | TRUDI EVANS BRYNILDSEN | DARIO D“ATRI | CN PORT DE SITGES | SLOOP BERMUDIANO | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 37 | PETER | SEBASTIAN DEVONSHIRE | SEBASTIAN DEVONSHIRE | ROYAL THAMES YC | 8 DNC |
8 DNC |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | R2728 | ADVENTURES | THORPE LEESON | THORPE LEESON | NEWPORT YC | SLOOP BERMUDIEN | 8 DNF |
8 DNS |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 11/07/2026 17:21:52 |
![]() |