![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : BIG BOAT |
| Fecha : 11/07/2026 | Hora Salida : 13:50:00 | Distancia : 13.28 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | HALLOWE’EN | INIGO STREZ | INIGO STREZ | RCN BARCELONA | 16:04:30 | 02:14:30 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GAEL | GAEL I | GAEL SAS | MICK CREAC“H | RCN PALMA | 16:15:08 | 02:25:08 | 00:02:45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A17 | CARIAD | TIM HARTNOLL | TIM HARTNOLL | RTYC | 16:15:32 | 02:25:32 | 00:04:02 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | SUMURUN | SAS SUMURUN | HUGHES BOULENGER | YC DE FRANCE | 16:00:50 | 02:10:50 | 00:06:17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 449 | EILEAN | EILEAN SRL | STEFANO VALIENTE | VIAREGGIO | 16:40:00 | 02:50:00 | 00:31:56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1929 | VIVEKA | KEITH MILLS | GERY ATKINS | RYS | DNC | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K4 | CAMBRIA | CAMBRIA YACHTS | CHRIS BARKHAM | ROYAL NORTHEN | DNF | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 11/07/2026 17:17:03 |
![]() |