![]() |
XIX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 08/07/2026 - 11/07/2026 |
![]() |
| RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASICOS 1 |
| Fecha : 11/07/2026 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 13.28 | Coeficiente : 1 | APM |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP1257 | YANIRA | SEGRO | JAN HEUNINCK | RCNB - AEBEC | 15:21:12 | 02:01:12 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4496 | EUGENIA V | HENRY COCHIN | BAPTISTE GARNIER | SN SAINT-TROPEZ | 15:21:12 | 02:01:12 | 00:00:38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | 15:43:04 | 02:23:04 | 00:18:22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FRA5978 | BEG HIR | JEAN JACQUES VITOUX | JEAN JACQUES VITOUX | LES EMBIEZ | 15:50:01 | 02:30:01 | 00:25:41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESP1576 | BAKEA | LLUIS CASANOVA & MÒNICA XUFRE | ERNEST CASANOVA XUFRE | RCNB - AEBEC | 16:15:42 | 02:55:42 | 00:46:13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP877 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | ENRIQUE BOTANA | RCN BARCELONA | DNS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.3 | D7EH-GM8K | Fecha : 11/07/2026 17:17:42 |
![]() |