VI REGATA PUIG VELA CLASICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


11/07/2013 - 14/07/2013

TIEMPO LIMITE POR MILLA Desde la Clase : BIG BOAT Hasta la Clase : EPOCA MARCONI

Ord N.Vela Clase Yate Modelo Eslora APM CIM T.Limite
1 BOUNTY EPOCA MARCONI BOUNTY   17.50   00:21:40
2 CREOLE BIG BOAT CREOLE GOLETA MARCONI 58.22   00:21:40
3 REDOS CLASICOS REDOS KETCH MARCONI 16.60   00:21:40
4 C1 BIG BOAT MARIQUITA EPOCA CANGREJA 38.00 45.3 00:22:25
5 8 BIG BOAT MOONBEAM IV EPOCA CANGREJA 35.00 81.5 00:23:02
6 FRA6848 CLASICOS EMERAUDE CLASICO 15.30 88.3 00:23:08
7 MARIETTE BIG BOAT MARIETTE OF 1915 EPOCA CANGREJA 42.06 90.7 00:23:11
8 88 BIG BOAT MOONBEAM III EPOCA CANGREJA 31.00 111.4 00:23:31
9 4331 CLASICOS ST.CHRISTOPHER   11.20 127.8 00:23:48
10 449 EPOCA MARCONI EILEAN EPOCA MARCONI 22.20 130.4 00:23:50
11 BAKEA CLASICOS BAKEA KETCH MARCONI 16.77 139.1 00:23:59
12 ESP1257 CLASICOS YANIRA CLASICO 17.15 140.0 00:24:00
13 C325 EPOCA MARCONI AMORITA C32 14.13 145.7 00:24:06
14 62 EPOCA MARCONI MANITOU EPOCA MARCONI 18.80 147.1 00:24:07
15 ITA6435 CLASICOS MARGARITA ESTALINDALAMAR CUTTER SLLOP MARCONI 11.98 148.0 00:24:08
16 K1963 CLASICOS OUTLAW CLASICO BERMUDIAN 14.86 153.6 00:24:14
17 8950 CLASICOS SAMARKAND CLASICO 17.00 160.0 00:24:20
18 MERCURY EPOCA MARCONI MERCURY EPOCA MARCONI 15.80 159.9 00:24:20
19 FRA5643 CLASICOS GLEN MAEL CLASICO 11.23 161.0 00:24:21
20 125 EPOCA MARCONI ARGYLL YAWL BERMUDIEN 17.48 164.0 00:24:24
21 4677 CLASICOS MACHICHACO CUTTER SLOOP MARCONI 11.76 163.6 00:24:24
22 3 BIG BOAT CORAL   24.40 165.8 00:24:26
23 USA2671 EPOCA MARCONI ALMARAN NEW YORK CUTTER SLOOP 13.84 166.9 00:24:27
24 577 EPOCA MARCONI COMET YAWL BERMUDIANO 16.80 169.3 00:24:29
25 37 EPOCA MARCONI PETER EPOCA MARCONI 14.88 196.0 00:24:56
26 ISLANDER EPOCA MARCONI ISLANDER KETCH MARCONI 17.20 201.3 00:25:01
27 MALABAR EPOCA CANGREJA MALABAR X GOLETA EPOCA CANGREJA 17.90 202.4 00:25:02
28 ESP27 CLASICOS DRAC CLASICO   208.0 00:25:08
29 QUIMERA CLASICOS QUIMERA   12.50 208.5 00:25:09
30 JOLLY CLASICOS JOLLY ROGER CLASICO 12.05 211.1 00:25:11
31 MARIGOLD EPOCA CANGREJA MARIGOLD   17.98 217.6 00:25:18
32 AVEL EPOCA CANGREJA AVEL EPOCA CANGREJA 17.30 220.1 00:25:20
33 CONSORCI EPOCA CANGREJA NORTE EPOCA CANGREJA 17.00 221.1 00:25:21
34 ARG118 EPOCA MARCONI HORIZONTE   15.88 222.3 00:25:22
35 MARIGAN EPOCA CANGREJA MARIGAN EPOCA CANGREJA 15.30 227.9 00:25:28
36 ALBA CLASICOS ALBA YAWL MARCONI CLASICO 13.10 231.6 00:25:32
37 ESP1221 CLASICOS DIANA MARCONI CLASICO 10.41 239.3 00:25:39
38 ESP1232 CLASICOS KARMATAN II   11.80 262.4 00:26:02
39 FREDA EPOCA CANGREJA FREDA   12.70 270.1 00:26:10
40 ESP6886 CLASICOS KANAVEL KETCH MARCONI 11.00 288.1 00:26:28
41 IZARRA CLASICOS IZARRA   8.90 301.8 00:26:42
42 ESP9526 CLASICOS SILVA RACING CUTTER SLOOP MARCONI 7.70 302.7 00:26:43
43 GIPSY EPOCA CANGREJA GIPSY KETCH CANGREJA EPOCA 11.50 307.7 00:26:48
44 SWE19 CLASICOS FLIKA CUTTER SLOOP MARCONI 7.64 312.1 00:26:52
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 FJ1S-UR69 Fecha : 11/07/2013       10:49:53