VI REGATA PUIG VELA CLASICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


11/07/2013 - 14/07/2013

TIEMPO LIMITE POR MILLA Clase : CLASICOS

Ord N.Vela Yate Eslora APM CIM T.Limite
1 REDOS REDOS 16.60   00:21:40
2 FRA6848 EMERAUDE 15.30 88.3 00:23:08
3 4331 SAINT CHRISTOPHER 15.41 127.8 00:23:48
4 BAKEA BAKEA 16.35 139.1 00:23:59
5 ESP1257 YANIRA 17.15 140.0 00:24:00
6 ITA6435 MARGARITA ESTALINDALAMAR 11.98 148.0 00:24:08
7 K1963 OUTLAW 14.86 153.6 00:24:14
8 8950 SAMARKAND 16.54 160.0 00:24:20
9 FRA5643 GLEN MAEL 11.23 161.0 00:24:21
10 4677 MACHICHACO 11.76 163.6 00:24:24
11 ESP27 DRAC 8.90 208.0 00:25:08
12 QUIMERA QUIMERA 12.50 208.5 00:25:09
13 JOLLY JOLLY ROGER 12.05 211.1 00:25:11
14 ALBA ALBA 13.10 231.6 00:25:32
15 ESP1221 DIANA 10.41 239.3 00:25:39
16 ESP1232 KARMATAN II 10.92 262.0 00:26:02
17 ESP6886 KANAVEL 11.00 288.1 00:26:28
18 IZARRA IZARRA 8.81 301.8 00:26:42
19 ESP9526 SILVA RACING 7.70 302.7 00:26:43
20 SWE19 FLIKA 7.64 312.1 00:26:52
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.0 FJ1S-UR69 Fecha : 11/07/2013       15:03:13