PUIG 12mR WORLD CHAMPIONSHIP
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


13/07/2014 - 19/07/2014

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : VINTAGE

Fecha : 14/07/2014Hora Salida : 14:35:00Distancia : 1.8 Coeficiente : 1 Tiempo Real

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 K10 TRIVIA WILFRIED BEECK 15:53:38 01:18:38 00:00:00   1
2 US12 NYALA PATRIZIO BERTELLI 15:54:51 01:19:51 00:01:13   2
3 K15 WINGS GUY RIBADEAU-DUMAS 15:55:25 01:20:25 00:01:47   3
4 K5 VANITY V PATRICK HOWALDT 15:55:43 01:20:43 00:02:05   4
5 US15 VIM PATRICK HOWALDT 15:58:05 01:23:05 00:04:27   5
6 US9 SEVEN SEAS OF PORTO JOLLY MARITIME SAILING, LTD 16:00:49 01:25:49 00:07:11   6
7 I2 EMILIA YACHTING HERITAGE, LTD 16:11:54 01:36:54 00:18:16   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.7 ZBGR-4Y69 Fecha : 14/07/2014       16:16:55