VIII REGATA PUIG VELA CLASICA
REAL CLUB NAUTICO BARCELONA


15/07/2015 - 18/07/2015

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : CLASICOS 1

Fecha : 16/07/2015Hora Salida : 15:35:00Distancia : 10 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1274 ARGOS BARBARA TRILLING EDUARDO MENDEZ 17:28:10 01:53:10 00:00:00   1
2 ITA4971 GUIA RAMON ROSES RAMON ROSES 17:25:28 01:50:28 00:01:34   2
3 FRA6848 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA VITTORIO CAVAZZANA 17:17:07 01:42:07 00:03:05   3
4 8950 SAMARKAND ULF BOHNE PETER FISCHER 17:28:56 01:53:56 00:04:56   4
5 ESP1257 YANIRA REGATTA EXPERIENCE PILAR PASANAU 17:30:08 01:55:08 00:08:47   5
6 ITA6453 MARGARITA ESTALINDALMAR ANDON DE LLANO IGNACIO DE LLANO 17:36:52 02:01:52 00:10:20   6
7 A666 ATREVIDO NICOLA BOCCA NICOLA BOCCA 17:36:31 02:01:31 00:13:18   7
8 ITA1631 ELLA PIERINI URBANO PIERINI LUCA 17:43:07 02:08:07 00:17:13   8
9 ESP4677 MACHICHACO JUAN MIGUEL OCHOA JUAN MIGUEL OCHOA 17:44:49 02:09:49 00:20:20   9
10 BAKEA BAKEA LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE MONICA XUFRE 18:02:12 02:27:12 00:41:54   10
11 KB1 NERISSA LEONARDO GARCIA LEONARDO GARCIA 18:13:03 02:38:03 00:51:30   11
12 345 AITOR COPROPRIETE AITOR ARTHUR MOITRIER       DNF 14
12 REDOS REDOS JULIAN BERNAUS JULIAN BERNAUS       DNF 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.0 FV1Z-DGZX Fecha : 17/07/2015       19:54:13