VIII REGATA PUIG VELA CLASICA
REAL CLUB NAUTICO BARCELONA


15/07/2015 - 18/07/2015

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : CLASICOS 1

Fecha : 17/07/2015Hora Salida : 13:40:00Distancia : 13.7 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1274 ARGOS BARBARA TRILLING EDUARDO MENDEZ 16:42:02 03:02:02 00:00:00   1
2 FRA6848 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA VITTORIO CAVAZZANA 16:34:52 02:54:52 00:12:11   2
3 ESP1257 YANIRA REGATTA EXPERIENCE PILAR PASANAU 16:45:51 03:05:51 00:13:09   3
4 ITA4971 GUIA RAMON ROSES RAMON ROSES 16:51:27 03:11:27 00:15:15   4
5 A666 ATREVIDO NICOLA BOCCA NICOLA BOCCA 17:09:09 03:29:09 00:33:54   5
6 ESP4677 MACHICHACO JUAN MIGUEL OCHOA JUAN MIGUEL OCHOA 17:11:26 03:31:26 00:34:26   6
7 8950 SAMARKAND ULF BOHNE PETER FISCHER 17:11:43 03:31:43 00:35:23   7
8 ITA1631 ELLA PIERINI URBANO PIERINI LUCA 17:22:17 03:42:17 00:43:21   8
9 ITA6453 MARGARITA ESTALINDALMAR ANDON DE LLANO IGNACIO DE LLANO 17:28:48 03:48:48 00:49:00   9
10 KB1 NERISSA LEONARDO GARCIA LEONARDO GARCIA 18:39:54 04:59:54 02:06:56   10
11 BAKEA BAKEA LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE MONICA XUFRE 18:49:13 05:09:13 02:17:57   11
12 345 AITOR COPROPRIETE AITOR ARTHUR MOITRIER       DNC 14
12 REDOS REDOS JULIAN BERNAUS JULIAN BERNAUS       DNF 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.0 FV1Z-DGZX Fecha : 17/07/2015       19:54:18