VIII REGATA PUIG VELA CLASICA
REAL CLUB NAUTICO BARCELONA


15/07/2015 - 18/07/2015

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : CLASICOS 1

Fecha : 18/07/2015Hora Salida : 13:10:00Distancia : 11.1 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1257 05 YANIRA REGATTA EXPERIENCE PILAR PASANAU 15:07:35 01:57:35 00:00:00   1
2 FRA6848 14 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA VITTORIO CAVAZZANA 15:01:19 01:51:19 00:01:51   2
3 ITA4971 13 GUIA RAMON ROSES RAMON ROSES 15:15:07 02:05:07 00:04:42   3
4 8950 04 SAMARKAND ULF BOHNE PETER FISCHER 15:16:58 02:06:58 00:06:27   4
5 A666 10 ATREVIDO NICOLA BOCCA NICOLA BOCCA 15:21:47 02:11:47 00:12:08   5
6 ITA6453 17 MARGARITA ESTALINDALMAR ANTON DE LLANO IGNACIO DE LLANO 15:25:50 02:15:50 00:12:30   6
7 ESP4677 16 MACHICHACO JUAN MIGUEL OCHOA JUAN MIGUEL OCHOA 15:23:42 02:13:42 00:12:38   7
8 ITA1631 12 ELLA PIERINI URBANO PIERINI LUCA 15:26:53 02:16:53 00:14:15   8
9 KB1 06 NERISSA LEONARDO GARCIA LEONARDO GARCIA 15:52:46 02:42:46 00:44:58   9
10 345 01 AITOR COPROPRIETE AITOR ARTHUR MOITRIER       DNC 14
10 BAKEA 02 BAKEA LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE MONICA XUFRE 16:01:28     OCS 14
10 ESP1274 20 ARGOS BARBARA TRILLING EDUARDO MENDEZ 15:25:02     DSQ 14
10 REDOS 03 REDOS JULIAN BERNAUS JULIAN BERNAUS       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.0 FV1Z-DGZX Fecha : 18/07/2015       18:47:22