![]() |
IX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
REAL CLUB NĮUTICO BARCELONA 13/07/2016 - 16/07/2016 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Ańo | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALBA | 35 | ALBA | DAMIAN RIBAS | DAMIAN RIBAS | RCN BARCELONA / AEBEC | YAWL MARCONI CLASICO | 1956 | 13.10 | 233.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP1274 | 17 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | INDEPENDIENTE | CUTTER MARCONI | 1964 | 12.64 | 181.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A666 | 10 | ATREVIDO | NICOLA BOCCA | NICOLA BOCCA | CN FORMENTERA | CUTTER BERMUDIANO | 1969 | 12.86 | 171.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP1221 | 01 | DIANA | MARCOS PALOMAR | MARCOS PALOMAR | RCN BARCELONA / AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1964 | 10.41 | 236.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SWE19 | 08 | FLIKA | ALEX GASCA | ALEX GASCA | RCN BARCELONA / AEBEC | CUTTER SLOOP MARCONI | 1959 | 7.64 | 325.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IZARRA | 34 | IZARRA | FRANCESC FELIU | FRANCESC FELIU | RCM BARCELONA / AEBEC | CUTTER SLOOP MARCONI | 1962 | 8.81 | 302.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP6886 | 27 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | CN GARRAF / AEBEC | KETCH MARCONI CLASICO | 1966 | 11.00 | 272.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA6453 | 40 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | CUTER BERMUDIANO | 1972 | 11.98 | 171.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | QUIMERA | 37 | QUIMERA | ROD DE LASSALETTA | ANDRES GRAU | RCN BARCELONA | GOLETA BERMUDIANA | 1975 | 12.50 | 197.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SILVIO | 39 | SILVIO | MARIANO MESTRES | MARIANO MESTRES | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1962 | 9.93 | 237.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A550 | ZACAPA I | JACINTO REVENTOS | JACINTO REVENTOS | RCM BARCELONA / AEBEC | CUTTER SLOOP MARCONI | 1966 | 11.02 | 250.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 12.2 | FV1Z-DGZX | Fecha : 14/07/2016 19:13:21 |