IX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
REAL CLUB NĮUTICO BARCELONA


13/07/2016 - 16/07/2016

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : CLASICOS 2

Fecha : 14/07/2016Hora Salida : 13:10:00Distancia : 9.81 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ALBA 35 ALBA DAMIAN RIBAS DAMIAN RIBAS 15:02:16 01:52:16 00:00:00   1
2 ESP6886 27 KANAVEL JAVIER MESTRE JAVIER MESTRE 15:08:55 01:58:55 00:00:21   2
3 A666 10 ATREVIDO NICOLA BOCCA NICOLA BOCCA 14:59:10 01:49:10 00:06:58   3
4 ITA6453 40 MARGARITA ESTALINDALMAR ANTON DE LLANO IGNACIO DE LLANO 15:01:31 01:51:31 00:09:19   4
5 SWE19 08 FLIKA ALEX GASCA ALEX GASCA 15:27:11 02:17:11 00:09:51   5
6 ESP1221 01 DIANA MARCOS PALOMAR MARCOS PALOMAR 15:13:40 02:03:40 00:10:52   6
7 IZARRA 34 IZARRA FRANCESC FELIU FRANCESC FELIU 15:45:26 02:35:26 00:31:54   7
8 A550   ZACAPA I JACINTO REVENTOS JACINTO REVENTOS       DNC 12
8 ESP1274 17 ARGOS BARBARA TRILLING EDUARDO MENDEZ 14:51:58     DSQ 12
8 QUIMERA 37 QUIMERA ROD DE LASSALETTA ANDRES GRAU       DNF 12
8 SILVIO 39 SILVIO MARIANO MESTRES MARIANO MESTRES       DNF 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 12.2 FV1Z-DGZX Fecha : 15/07/2016       11:33:07