IX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
REAL CLUB NĮUTICO BARCELONA


13/07/2016 - 16/07/2016

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : CLASICOS 2

Fecha : 15/07/2016Hora Salida : 13:10:00Distancia : 13.7 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ALBA 35 ALBA DAMIAN RIBAS DAMIAN RIBAS 15:36:04 02:26:04 00:00:00   1
2 ESP6886 27 KANAVEL JAVIER MESTRE JAVIER MESTRE 15:45:11 02:35:11 00:00:19   2
3 ESP1274 17 ARGOS BARBARA TRILLING EDUARDO MENDEZ 15:24:58 02:14:58 00:00:51   3
4 A666 10 ATREVIDO NICOLA BOCCA NICOLA BOCCA 15:31:02 02:21:02 00:09:01   4
5 ESP1221 01 DIANA MARCOS PALOMAR MARCOS PALOMAR 15:46:57 02:36:57 00:10:08   5
6 ITA6453 40 MARGARITA ESTALINDALMAR ANTON DE LLANO IGNACIO DE LLANO 15:33:55 02:23:55 00:11:54   6
7 SWE19 08 FLIKA ALEX GASCA ALEX GASCA 16:16:17 03:06:17 00:19:10   7
8 IZARRA 34 IZARRA FRANCESC FELIU FRANCESC FELIU 16:27:53 03:17:53 00:36:05   8
9 SILVIO 39 SILVIO MARIANO MESTRES MARIANO MESTRES 16:18:25 03:08:25 00:41:27   9
10 A550   ZACAPA I JACINTO REVENTOS JACINTO REVENTOS       DNC 12
10 QUIMERA 37 QUIMERA ROD DE LASSALETTA ANDRES GRAU       DNF 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 12.2 FV1Z-DGZX Fecha : 15/07/2016       16:47:47