IX REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
REAL CLUB NĮUTICO BARCELONA


13/07/2016 - 16/07/2016

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : CLASICOS 2

Fecha : 16/07/2016Hora Salida : 13:10:00Distancia : 8.38 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ALBA 35 ALBA DAMIAN RIBAS DAMIAN RIBAS 14:38:54 01:28:54 00:00:00   1
2 ESP1274 17 ARGOS BARBARA TRILLING EDUARDO MENDEZ 14:33:32 01:23:32 00:01:56   2
3 ESP6886 27 KANAVEL JAVIER MESTRE JAVIER MESTRE 14:48:45 01:38:45 00:04:28   3
4 A666 10 ATREVIDO NICOLA BOCCA NICOLA BOCCA 14:35:46 01:25:46 00:05:27   4
5 ESP1221 01 DIANA MARCOS PALOMAR MARCOS PALOMAR 14:45:16 01:35:16 00:05:54   5
6 ITA6453 40 MARGARITA ESTALINDALMAR ANTON DE LLANO IGNACIO DE LLANO 14:37:41 01:27:41 00:07:22   6
7 SWE19 08 FLIKA ALEX GASCA ALEX GASCA 15:11:18 02:01:18 00:19:31   7
8 SILVIO 39 SILVIO MARIANO MESTRES MARIANO MESTRES 15:05:33 01:55:33 00:26:06   8
9 IZARRA 34 IZARRA FRANCESC FELIU FRANCESC FELIU 15:26:06 02:16:06 00:37:35   9
10 A550   ZACAPA I JACINTO REVENTOS JACINTO REVENTOS       DNC 12
10 QUIMERA 37 QUIMERA ROD DE LASSALETTA ANDRES GRAU       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 12.2 FV1Z-DGZX Fecha : 16/07/2016       15:36:13