![]() |
X REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
REAL CLUB NĮUTICO BARCELONA 12/07/2017 - 15/07/2017 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Ańo | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A666 | 69 | ATREVIDO | NICOLA BOCCA | NICOLA BOCCA | CNPT | CUTER BERMUDIANO | 1969 | 12.86 | 171.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITA6453 | 16 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | CUTER BERMUDIANO | 1972 | 11.98 | 171.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | QUIMERA | QUIMERA | ROD WALTER DE LASSALETTA | ROD WALTER | RCN BARCELONA | GOLETA BERMUDIANA | 1975 | 12.50 | 197.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOLLY | 77 | JOLLY ROGER | ALBERT PUIG | ALBERT PUIG | RCM BARCELONA | CUTER BERMUDIANO | 1954 | 12.05 | 216.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALBA | 1 | ALBA | DAMIAN RIBAS | DAMIAN RIBAS | RCN BARCELONA / AEBEC | YAWL MARCONI CLASICO | 1956 | 13.10 | 233.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP1221 | 64 | DIANA | MARCOS PALOMAR | MARCOS PALOMAR | RCN BARCELONA / AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1964 | 10.41 | 236.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SILVIO | 60 | SILVIO | MARIANO MESTRES | MARIANO MESTRES | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1962 | 9.93 | 237.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CASCABEL | CASCABEL | PITI MILLET | PITI MILLET | RCN BARCELONA | 241.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A550 | 19 | ZACAPA I | JACINTO REVENTOS | JACINTO REVENTOS | RCM BARCELONA / AEBEC | CUTTER SLOOP MARCONI | 1966 | 11.02 | 250.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KANAVEL | 32 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | RCNB / CN GARRAF | QUECHE BERMUDIANO | 1966 | 11.00 | 272.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | IZARRA | 63 | IZARRA | FRANCESC FELIU | FRANCESC FELIU | RCM BARCELONA / AEBEC | CUTTER SLOOP MARCONI | 1962 | 8.81 | 302.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 13.0 | FV1Z-DGZX | Fecha : 13/07/2017 10:54:45 |