X REGATA PUIG VELA CLĀSSICA
REAL CLUB NÁUTICO BARCELONA


12/07/2017 - 15/07/2017

CLASIFICACION GENERAL Clase : CLASICOS 1

Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Club Diseņador Aņo Eslora 1 2 3 Puntos
1 ITA4971 22 GUIA RAMON ROSES RAMON ROSES RCN BARCELONA SPARKMAN & STEPHENS 1967 13.84 3 1 2 6
2 ITA7077 17 IL MORO DE VENEZIA I MASSIMILIANO FERRUZI MASSIMILIANO FERRUZI YC SANREMO GERMAN FRERS 1976 20.41 1 3 4 8
3 FRA6065 65 SAGITTARIUS THIERRY LAFITTE FLORENCE URRUTI SR D'ANTIBES SPARKMAN & STEPHENS 1971 12.43 2 4 3 9
4 ITA1643 49 CORSARO II ITALIAN NAVY SIMONE GIUSTI MARINA MILITARE SPARKMAN & STEPHENS 1960 21.26 5 7 1 13
5 8950 57 SAMARKAND KATRIN MAUZ JESPER BOENIGK RCN BARCELONA OLIN STEPHENS 1957 16.54 6 2 6 14
6 ESP1257 89 YANIRA REGATTA EXPERIENCE ANDRES DE LEON RCN BARCELONA - AEBE BJARNEE AAS 1954 17.85 7 5 5 17
7 FRA6848 68 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA VITTORIO CAVAZZANA RCN BARCELONA GERMAN FRERS 1976 15.30 4 10 8 22
8 4331 43 SAINT CHRISTOPHER VALENTIN MARTIN VALENTIN MARTIN RCN BARCELONA SPARKMAN & STEPHENS 1966 15.41 8 8 7 23
9 F4199 48 ORYX MARTIN CHAUFOUR / EDOUARD POULLAIN MARTIN CHAUFOUR CN PORQUEROLES JOHN ILLINGWORTH 1966 14.86 9 6 9 24
10 ITA1631 67 ELLA PIERINI URBANO PIERINI LUCA AIVE SPARKMAN & STEPHENS 1960 14.72 10 9 10 29
11 BAKEA 59 BAKEA LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE MONICA XUFRE RCN BARCELONA LAURENT GILLES 1968 17.97 11 11 11 33
12 KB1 78 NERISSA LEONARDO GARCIA LEONARDO GARCIA RCM BARCELONA / AEBEC ARTHUR ROBB 1965 16.13 13
DNF
13
DNC
13
DNC
39
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 13.0 FV1Z-DGZX Fecha : 15/07/2017       17:05:31