![]() |
X REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
REAL CLUB NĮUTICO BARCELONA 12/07/2017 - 15/07/2017 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASICOS 1 |
Fecha : 13/07/2017 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 17.2 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITA7077 | 17 | IL MORO DE VENEZIA I | MASSIMILIANO FERRUZI | MASSIMILIANO FERRUZI | YC SANREMO | 15:35:37 | 02:25:37 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRA6065 | 65 | SAGITTARIUS | THIERRY LAFITTE | FLORENCE URRUTI | SR D'ANTIBES | 16:06:02 | 02:56:02 | 00:01:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ITA4971 | 22 | GUIA | RAMON ROSES | RAMON ROSES | RCN BARCELONA | 16:09:21 | 02:59:21 | 00:03:26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FRA6848 | 68 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | 15:59:56 | 02:49:56 | 00:10:59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITA1643 | 49 | CORSARO II | ITALIAN NAVY | SIMONE GIUSTI | MARINA MILITARE | 16:01:23 | 02:51:23 | 00:11:05 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8950 | 57 | SAMARKAND | KATRIN MAUZ | JESPER BOENIGK | RCN BARCELONA | 16:20:51 | 03:10:51 | 00:14:46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP1257 | 89 | YANIRA | REGATTA EXPERIENCE | ANDRES DE LEON | RCN BARCELONA - AEBE | 16:17:47 | 03:07:47 | 00:16:15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4331 | 43 | SAINT CHRISTOPHER | VALENTIN MARTIN | VALENTIN MARTIN | RCN BARCELONA | 16:17:31 | 03:07:31 | 00:16:51 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F4199 | 48 | ORYX | MARTIN CHAUFOUR / EDOUARD POULLAIN | MARTIN CHAUFOUR | CN PORQUEROLES | 16:29:08 | 03:19:08 | 00:21:52 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ITA1631 | 67 | ELLA | PIERINI URBANO | PIERINI LUCA | AIVE | 16:49:53 | 03:39:53 | 00:40:32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BAKEA | 59 | BAKEA | LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE | MONICA XUFRE | RCN BARCELONA | 17:30:52 | 04:20:52 | 01:31:09 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KB1 | 78 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCM BARCELONA / AEBEC | DNF | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 13.0 | FV1Z-DGZX | Fecha : 13/07/2017 18:14:29 |