![]() |
X REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
REAL CLUB NĮUTICO BARCELONA 12/07/2017 - 15/07/2017 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CLASICOS 2 |
Fecha : 15/07/2017 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 13.6 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | % Pen.Hor. | % Bon.Hor. | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALBA | 1 | ALBA | DAMIAN RIBAS | DAMIAN RIBAS | RCN BARCELONA / AEBEC | 15:33:09 | 02:23:09 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITA6453 | 16 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | 15:22:06 | 02:12:06 | 00:02:53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A666 | 69 | ATREVIDO | NICOLA BOCCA | NICOLA BOCCA | CNPT | 15:29:02 | 02:19:02 | 00:09:49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP1221 | 64 | DIANA | MARCOS PALOMAR | MARCOS PALOMAR | RCN BARCELONA / AEBEC | 15:50:19 | 02:40:19 | 00:16:25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KANAVEL | 32 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | RCNB / CN GARRAF | 16:05:56 | 02:55:56 | 00:24:02 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A550 | 19 | ZACAPA I | JACINTO REVENTOS | JACINTO REVENTOS | RCM BARCELONA / AEBEC | 16:14:11 | 03:04:11 | 00:37:09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JOLLY | 77 | JOLLY ROGER | ALBERT PUIG | ALBERT PUIG | RCM BARCELONA | 16:16:01 | 03:06:01 | 00:46:38 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IZARRA | 63 | IZARRA | FRANCESC FELIU | FRANCESC FELIU | RCM BARCELONA / AEBEC | 16:37:53 | 03:27:53 | 00:49:07 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SILVIO | 60 | SILVIO | MARIANO MESTRES | MARIANO MESTRES | RCM BARCELONA | 16:50:23 | 03:40:23 | 01:16:19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CASCABEL | CASCABEL | PITI MILLET | PITI MILLET | RCN BARCELONA | DNC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | QUIMERA | QUIMERA | ROD WALTER DE LASSALETTA | ROD WALTER | RCN BARCELONA | DNC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 13.0 | FV1Z-DGZX | Fecha : 15/07/2017 16:56:06 |