![]() |
XI REGATA PUIG VELA CLĀSSICA
REAL CLUB NÁUTICO BARCELONA 11/07/2018 - 14/07/2018 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : EPOCA CANGREJA |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseņador | Aņo | Eslora | APM CIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BONTEMPS | 34 | BON TEMPS 1926 | SANTIAGO GODO | SANTIAGO GODO | CN EL BALIS | EPOCA CANGREJA | PERE NICOLAU | 1926 | 12.77 | 272.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FREDA | 71 | FREDA | MIGUEL RIGO AVELLA | MIGUEL RIGO | RCN PALMA | GOLETA CANGREJA REPLICA | MURRAY PETERSON'S | 1935 | 12.70 | 245.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FREDONIA | 72 | FREDONIA | JOHN WEBB | JOHN WEBB | GOLETA AURICA | FENWICK C. WILLIAMS | 1932 | 25.70 | 156.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GIPSY | 70 | GIPSY | RICARDO RUBIO / JOSE LUIS VILAR | PETETE RUBIO | RCM SANTANDER | KETCH CANGREJA EPOCA | COLIN ARCHER | 1927 | 11.50 | 292.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 96 | MALABAR X | NAVILIER S.L. | VICTOR DE JUAN | RCN BARCELONA / AEBEC | GOLETA AURICA | JOHN G.ALDEN | 1930 | 17.90 | 208.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MARIGAN | 82 | MARIGAN | TIM LIESENHOFF | TIM LIESENHOFF | RCN PALMA | CUTTER SLOOP CANGREJA | CHARLES LIVINGSTON | 1898 | 18.30 | 251.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MORWENNA | 94 | MORWENNA | STEPHANE MONNIER | STEPHANE MONNIER | CRUISING ASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | 9ELF-MKMJ | Fecha : 13/07/2018 19:39:10 |