![]() |
XI REGATA PUIG VELA CLĀSSICA
REAL CLUB NÁUTICO BARCELONA 11/07/2018 - 14/07/2018 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASICOS 1 Hasta la Clase : CLASICOS 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Diseņador | Aņo | Eslora | 1 | 2 | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ITA4971 | 84 | GUIA | RAMON ROSES | JORDI COSTA FLORIT | RCN BARCELONA | SPARKMAN & STEPHENS | 1967 | 13.84 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP1257 | 57 | YANIRA | REGATTA EXPERIENCE | ANDRES DE LEON | RCN BARCELONA - AEBE | BJARNEE AAS | 1954 | 17.85 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ITA1643 | 69 | CORSARO II | ITALIAN NAVY | SIMONE GIUSTI | MARINA MILITARE | SPARKMAN & STEPHENS | 1960 | 21.26 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FRA6065 | 65 | SAGITTARIUS | THIERRY LAFITTE | THIERRY LAFITTE | SR D'ANTIBES | SPARKMAN & STEPHENS | 1971 | 12.43 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP1274 | 73 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | HOLMAN & PYE | 1964 | 12.64 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FRA6848 | 75 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | GERMAN FRERS | 1976 | 15.30 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8950 | 66 | SAMARKAND | KATRIN MAUZ | CARLES SALA | RCN BARCELONA | OLIN STEPHENS | 1957 | 16.54 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA6453 | 62 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | C.SANGERMANI | 1972 | 11.98 | 12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP3300 | 85 | ALTAMAR | JAVIER RAMOS | PEP SOLDEVILLA / JAVIER RAMOS | RCM BARCELONA | JM ALONSO ALLENDE | 1970 | 12.30 | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4331 | 45 | SAINT CHRISTOPHER | VALENTIN MARTIN | VALENTIN MARTIN | RCN BARCELONA | SPARKMAN & STEPHENS | 1966 | 15.41 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ESP1221 | 86 | DIANA | MARCOS PALOMAR | MARCOS PALOMAR | RCN BARCELONA / AEBEC | OLLE ENDERLEIN | 1964 | 10.41 | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KANAVEL | 87 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | CN GARRAF | EUGENE CORNU | 1966 | 11.00 | 13 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | F4199 | 74 | ORYX | MARTIN CHAUFOUR / EDOUARD POULLAIN | MARTIN CHAUFOUR | CN PORQUEROLES | JOHN ILLINGWORTH | 1966 | 14.86 | 7 | 23 DNF |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1375Y | 32 | NAUSICAA | PAVEL CAR | PAVEL CAR | DROBO MORE | ALAN BUCHANAN | 1966 | 11.20 | 14 | 23 DNF |
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SABAR | 64 | SABARDISSA II | JUAN LOPEZ HURTADO | LEONARDO GARCIA | RCM BARCELONA | SPARKMAN & STEPHENS | 1973 | 10.24 | 15 | 23 DNF |
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 27 | 97 | CAPITAN III | JAVIER HERRERO | JAVIER HERRERO | RCN BARCELONA | DRESLER | 1974 | 14.95 | 23 DNC |
23 DNC |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 99 | QUIMERA | ROD DE LASSALETTA | ROD WALTER | RCN BARCELONA | PETER IBOR | 1975 | 12.50 | 23 DNC |
23 DNC |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | A550 | 43 | ZACAPA I | JACINTO REVENTOS | JACINTO REVENTOS | RCM BARCELONA / AEBEC | GERMAN FRERS | 1966 | 11.02 | 23 DNF |
23 DNF |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ALBA | 01 | ALBA | DAMIAN RIBAS | DAMIAN RIBAS | RCN BARCELONA / AEBEC | PHILIP RODES | 1956 | 13.10 | 23 DSQ |
23 DNF |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BAKEA | 68 | BAKEA | LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE | MONICA XUFRE | RCN BARCELONA | LAURENT GILLES | 1968 | 17.97 | 23 DNF |
23 DNF |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CASCABEL | 40 | CASCABEL | PITI MILLET | PITI MILLET | RCN BARCELONA | 1968 | 9.50 | 23 DNS |
23 DNC |
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KB1 | 95 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCM BARCELONA / AEBEC | ARTHUR ROBB | 1965 | 16.13 | 23 DNC |
23 DNC |
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | 9ELF-MKMJ | Fecha : 14/07/2018 10:25:00 |