![]() |
XV REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 13/07/2022 - 16/07/2022 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ALBA | 89 | ALBA | RONNIE PETERS | RONNIE PETERS | RCNB / AEBEC | YAWL MARCONI CLASICO | 1956 | 13.10 | 217.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP3300 | 86 | ALTAMAR | PEDRO RAMOS | PEDRO RAMOS | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1970 | 12.30 | 186.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASU | 04 | ASU | LUCAS KRAUEL | LUCAS KRAUEL | SLOOP BERMUDIANO | 1968 | 11.00 | 241.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BAKEA | 53 | BAKEA | LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE | MONICA XUFRE | RCNB - AEBEC | KETCH BERMUDIEN | 1968 | 17.97 | 162.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FRA6848 | 48 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1976 | 15.30 | 77.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A30 | 41 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KIKO BOTANA | RCN BARCELONA | 12m JI BERMUDIANO | 1952 | 18.90 | 86.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | E1232 | 08 | KARMATAN II | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | RCN BARCELONA | QUECHE BERMUDIANO | 1959 | 11.96 | 286.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARY | 50 | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | MALDON LITTLE SHIP | SLOOP BERMUDIANO | 1972 | 9.23 | 261.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KB1 | 88 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | CUTER BERMUDIANO | 1965 | 16.13 | 128.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 80 | QUIMERA | ROD WALTER DE LASSALETTA | ROD WALTER DE LASSALETTA | RCNB / AEBEC | GOLETA BERMUDIANA | 1975 | 12.50 | 197.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ESP4729 | 78 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | SLOOP BERMUDIASNO | 1971 | 8.56 | 280.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ESP1257 | 74 | YANIRA | REGATTA EXPERIENCE | ANDRES DE LEON | RCNB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1954 | 17.85 | 137.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A550 | 19 | ZACAPA | JACINTO REVENTOS | JACINTO REVENTOS | RCMB / AEBEC | CUTTER MARCONI | 1966 | 11.02 | 256.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 14/07/2022 20:42:46 |