![]() |
XV REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 13/07/2022 - 16/07/2022 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NY3 | 36 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ | CN EL BALIS | CUTTER BERMUDIANO | 1936 | 13.84 | 186.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | 25 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | ALEXIS BORDESSOULE | BCYC | YAWL BERMUDIAN | 1948 | 17.48 | 154.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIONE | 16 | DIONE | HANS ALBERECHT | HANS ALBERECHT | NEW YORK YC | YAWL BERMUDIANO | 1912 | 18.00 | 168.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ISLANDER | 66 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | YAWL BERMUDIANO | 1937 | 17.20 | 209.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITA1 | 84 | NIÑA LUISITA | MARZIA TAGLIAFERRI | MARZIA TAGLIAFERRIRI | RCNB / AEBEC / CTB | GOLETA BERMUDIANA | 1929 | 22.72 | 181.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | 82 | OISEAU DE FEU | YACHT OISEAU DE FEU ARL | GUILLAUME FLOQUET | SNG | COTRE BERMUDIEN | 1937 | 20.65 | 123.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | E478 | 22 | STROMER | ERNESTO DOMINGUEZ | MARIA CRISTINA DE VILAR | AEBEC | QUECHE BERMUDIANO | 1939 | 13.88 | 255.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TAGOMAGO | 73 | TAGOMAGO | JAVIER SOLIS | JAVIER SOLIS | PORT GINESTA | 79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 14/07/2022 20:26:05 |