![]() |
XV REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 13/07/2022 - 16/07/2022 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : EPOCA CANGREJA |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRAYLING | 62 | GRAYLING | RAFAEL CARRIO | RAFAEL CARRIO | RCN VALENCIA | SLOOP CANGREJA | 1900 | 13.72 | 324.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MALABAR | 85 | MALABAR | RCN BARCELONA | GOLETA CANGRAJA | 1930 | 21.23 | 202.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VERONIQUE | 76 | VERONIQUE | HANS ALBERECHT | ALEX VECCIA | RCN BARCELONA | YOL CANGREJA | 1907 | 24.00 | 201.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WINDERKING | 75 | WINDEKING | ALEX VECCIA | NICOLAS VECCIA | RCN BARCELONA | 143.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 14/07/2022 20:26:12 |