![]() |
XV REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 13/07/2022 - 16/07/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Fecha : 14/07/2022 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 13.99 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 125 | 25 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | ALEXIS BORDESSOULE | BCYC | 17:04:25 | 03:44:25 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NY3 | 36 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ | CN EL BALIS | 17:38:27 | 04:18:27 | 00:26:34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIONE | 16 | DIONE | HANS ALBERECHT | HANS ALBERECHT | NEW YORK YC | 17:51:40 | 04:31:40 | 00:43:56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ISLANDER | 66 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | 18:28:01 | 05:08:01 | 01:10:49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TAGOMAGO | 73 | TAGOMAGO | JAVIER SOLIS | JAVIER SOLIS | PORT GINESTA | 19:07:50 | 05:47:50 | 02:20:55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | E478 | 22 | STROMER | ERNESTO DOMINGUEZ | MARIA CRISTINA DE VILAR | AEBEC | 20:12:28 | 06:52:28 | 02:44:28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 22 | 82 | OISEAU DE FEU | YACHT OISEAU DE FEU ARL | GUILLAUME FLOQUET | SNG | DNC | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ITA1 | 84 | NIÑA LUISITA | MARZIA TAGLIAFERRI | MARZIA TAGLIAFERRIRI | RCNB / AEBEC / CTB | DNC | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 14/07/2022 20:24:53 |