![]() |
XV REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 13/07/2022 - 16/07/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA CANGREJA |
Fecha : 14/07/2022 | Hora Salida : 13:20:00 | Distancia : 13.99 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRAYLING | 62 | GRAYLING | RAFAEL CARRIO | RAFAEL CARRIO | RCN VALENCIA | 18:31:58 | 05:11:58 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MALABAR | 85 | MALABAR | RCN BARCELONA | DNC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VERONIQUE | 76 | VERONIQUE | HANS ALBERECHT | ALEX VECCIA | RCN BARCELONA | DNC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WINDERKING | 75 | WINDEKING | ALEX VECCIA | NICOLAS VECCIA | RCN BARCELONA | DNC | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 14/07/2022 20:25:01 |