![]() |
XV REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 13/07/2022 - 16/07/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASICOS |
Fecha : 15/07/2022 | Hora Salida : 14:43:00 | Distancia : 12.54 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP4729 | 78 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | 17:21:44 | 02:38:44 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRA6848 | 48 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | 16:49:34 | 02:06:34 | 00:10:11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A30 | 41 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KIKO BOTANA | RCN BARCELONA | 16:58:37 | 02:15:37 | 00:17:30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KB1 | 88 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | 17:08:40 | 02:25:40 | 00:18:44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ASU | 04 | ASU | LUCAS KRAUEL | LUCAS KRAUEL | 17:40:33 | 02:57:33 | 00:26:58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A550 | 19 | ZACAPA | JACINTO REVENTOS | JACINTO REVENTOS | RCMB / AEBEC | 17:46:58 | 03:03:58 | 00:30:12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BAKEA | 53 | BAKEA | LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE | MONICA XUFRE | RCNB - AEBEC | 17:51:26 | 03:08:26 | 00:54:16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARY | 50 | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | MALDON LITTLE SHIP | 18:18:56 | 03:35:56 | 01:01:14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 80 | QUIMERA | ROD WALTER DE LASSALETTA | ROD WALTER DE LASSALETTA | RCNB / AEBEC | DNC | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALBA | 89 | ALBA | RONNIE PETERS | RONNIE PETERS | RCNB / AEBEC | DNC | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | E1232 | 08 | KARMATAN II | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | RCN BARCELONA | DNF | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP1257 | 74 | YANIRA | REGATTA EXPERIENCE | ANDRES DE LEON | RCNB - AEBEC | DNC | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP3300 | 86 | ALTAMAR | PEDRO RAMOS | PEDRO RAMOS | RCN BARCELONA | DNC | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 16/07/2022 13:27:32 |