![]() |
XV REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 13/07/2022 - 16/07/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Fecha : 15/07/2022 | Hora Salida : 14:53:00 | Distancia : 12.54 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 125 | 25 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | ALEXIS BORDESSOULE | BCYC | 16:58:36 | 02:05:36 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NY3 | 36 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ | CN EL BALIS | 17:12:04 | 02:19:04 | 00:06:47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIONE | 16 | DIONE | HANS ALBERECHT | HANS ALBERECHT | NEW YORK YC | 17:11:04 | 02:18:04 | 00:09:30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ISLANDER | 66 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | 17:40:49 | 02:47:49 | 00:30:46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E478 | 22 | STROMER | ERNESTO DOMINGUEZ | MARIA CRISTINA DE VILAR | AEBEC | 18:50:53 | 03:57:53 | 01:31:09 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | 82 | OISEAU DE FEU | YACHT OISEAU DE FEU ARL | GUILLAUME FLOQUET | SNG | DNC | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITA1 | 84 | NIÑA LUISITA | MARZIA TAGLIAFERRI | MARZIA TAGLIAFERRIRI | RCNB / AEBEC / CTB | DNC | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TAGOMAGO | 73 | TAGOMAGO | JAVIER SOLIS | JAVIER SOLIS | PORT GINESTA | DNC | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 15/07/2022 19:01:56 |