![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS 1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP3300 | 75 | ALTAMAR | PEDRO RAMOS | PEDRO RAMOS | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1970 | 12.30 | 175.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BAKEA | 65 | BAKEA | LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE | MONICA XUFRE | RCNB - AEBEC | KETCH BERMUDIEN | 1968 | 17.97 | 157.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F5978 | 08 | BEG HIR | JEAN JACQUES VITOUX | FRANÇOIS BENTEGEAC | LES EMBIEZ | KETCH BERMUDIEN | 1971 | 16.61 | 144.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP4623 | 41 | DISPARATE | R.CONTRERAS / ESTRELLA DEL VIENTO | DANI CUEVAS | CN ESTRELLA VIENTO | YOL BERMUDIANO | 1971 | 16.22 | 145.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A30 | 33 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KLAUS KURZWEG | RCN BARCELONA | 12m JI BERMUDIANO | 1952 | 18.90 | 86.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MELTEMI | 89 | MELTEMI | LUIS FERNANDEZ COTERO | LUIS FERNANDEZ COTERO | RCM SANTANDER | QUECHE BERMUDIANO | 1975 | 17.64 | 123.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KB1 | 63 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1965 | 16.30 | 128.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | QUIMERA | ROD WALTER DE LASSALETTA | ROD WALTER DE LASSALETTA | RCNB / AEBEC | GOLETA BERMUDIANA | 1975 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP1257 | YANIRA | REGATTA EXPERIENCE | ANDRES DE LEON | RCNB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1954 | 17.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 13/07/2023 20:45:51 |