![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASSIC IOR |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FRA6848 | 36 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1976 | 15.30 | 80.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | K4702 | 47 | OJALA II | SUSAN CAROL HOLLAND | MICHELE FROVA | RORC | SLOOP BERMUDIANO | 1973 | 11.54 | 164.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7636 | 68 | SANDRA | MARCO MARIA CARBONARO | MARCO MARIA CARBONARO | YC SANREMO | SLOOP BERMUDIANO | 1977 | 12.06 | 153.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 13/07/2023 20:46:12 |