![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : BIG BOAT |
Fecha : 13/07/2023 | Hora Salida : 13:40:00 | Distancia : 17.47 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 52 | HALLOWE“EN | INIGO STREZ | INIGO STREZ | ROYAL IRISH YC | 16:11:59 | 02:31:59 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1929 | 49 | VIVEKA | SIR KEITH MILLS | GERY ATKINS | RYS | 16:18:01 | 02:38:01 | 00:04:46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D1 | 19 | MARISKA | DAN POLJSAK | DLSB PIRAN | 16:16:55 | 02:36:55 | 00:06:42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BELLE | 64 | BELLE AVENTURE | MAHERGA | JOEL LAID | YCF | 17:09:23 | 03:29:23 | 00:53:12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NORDWIND | 22 | NORDWIND | BLUE SKY TACHTING LTD | PABLO GARRIGA | NYYC / RCNB | 17:26:33 | 03:46:33 | 01:23:26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 85 | SUNSHINE | SUNSHINE MARINE LTD. | PERE BARRIO | ROYAL CORK YC | 17:26:41 | 04:07:05 | 01:27:28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 15/07/2023 10:41:52 |