![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASICOS 2 |
Fecha : 13/07/2023 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 17.47 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP1274 | 76 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | 16:04:03 | 02:54:03 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GBR195 | 72 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | PHILIP CREBBIN | BCYC | 16:09:42 | 02:59:42 | 00:02:03 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP4729 | 01 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | 16:44:43 | 03:34:43 | 00:14:37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASU | 78 | ASU | LUCAS KRAUEL | LUCAS KRAUEL | RCNB | 17:06:18 | 03:56:18 | 00:47:33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E1232 | 86 | KARMATAN II | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | RCN BARCELONA | 17:18:11 | 04:08:11 | 00:47:59 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A608 | 80 | BALTAR | JOAN CARLES BERNAL | JOAN CARLES BERNAL | CN PORT D“ARO | 17:08:12 | 03:58:12 | 00:57:43 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP6151 | 50 | MELIBEA III | RICARD DOMENECH | RICKY SAGUE | INDEPENDIENTE | 17:24:44 | 04:14:44 | 01:10:21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | HIGH | 82 | HIGH SOCIETY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | DNS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 13/07/2023 20:47:52 |