![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASSIC IOR |
Fecha : 13/07/2023 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 17.47 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | K4702 | 47 | OJALA II | SUSAN CAROL HOLLAND | MICHELE FROVA | RORC | 16:03:49 | 02:53:49 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRA6848 | 36 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | 15:45:56 | 02:35:56 | 00:06:31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7636 | 68 | SANDRA | MARCO MARIA CARBONARO | MARCO MARIA CARBONARO | YC SANREMO | 16:21:23 | 03:11:23 | 00:20:56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 13/07/2023 20:48:01 |