![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Fecha : 13/07/2023 | Hora Salida : 13:30:00 | Distancia : 17.47 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 125 | 74 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | ALEXIS BORDESSOULE | BCYC | 16:12:43 | 02:42:43 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 62 | 45 | MANITOU | THE YACJT MANITOU | LOIC MELLIAND | VCYC | 16:10:52 | 02:40:52 | 00:04:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NY3 | 73 | ALMARAN NEW YORK | MANEL LOPEZ WRIGHT | MANEL LOPEZ WRIGHT | CN EL BALIS | 16:29:57 | 02:59:57 | 00:08:12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 40 | BARBARA | ROBERTO OLIVIERI | VINCENZO ZACCAGNI | VELE STORICHE VIAREGGIO | 16:55:51 | 03:25:51 | 00:21:16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ISLANDER | 84 | ISLANDER | RICARDO ALBIÑANA | RICARDO ALBIÑANA | RCNB / AEBEC | 16:50:30 | 03:20:30 | 00:23:54 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | 04 | BINKER | THOMAS PERRY | THOMAS PERRY | ANTIGUA YC | 17:10:41 | 03:40:41 | 00:36:34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 997 | 43 | BRISEIS | BENOIT GIRERD | BENOIT GIRERD | SN MARSEILLE | DNS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | E478 | 53 | STROMER | ERNESTO DOMINGUEZ | MARIA CRISTINA DE VILAR | AEBEC | DNC | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 13/07/2023 20:48:09 |