![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : MODERN-CLASSIC |
Fecha : 13/07/2023 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 17.47 | Coeficiente : 1 | TCF_M |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GER7 | 46 | LEGOLAS | JENS RICKE | JENS RICKE | RCN PALMA | 15:55:47 | 02:45:47 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MALIRA | 62 | MALIRA 3 | LEONARDO YACHTS | HIDDE VAN DISHOECK | KWS SNEEK | 16:30:49 | 03:20:49 | 00:42:53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RDLS14 | PHIDIAS | JORDI PUIG ALSINA | JORDI PUIG ALSINA | RCN BARCELONA | 16:35:54 | 03:25:54 | 00:51:56 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 13/07/2023 20:48:25 |