![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASSIC IOR |
Fecha : 14/07/2023 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 13.99 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | K4702 | 47 | OJALA II | SUSAN CAROL HOLLAND | MICHELE FROVA | RORC | 15:32:50 | 02:22:50 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRA6848 | 36 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | 15:19:26 | 02:09:26 | 00:06:08 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7636 | 68 | SANDRA | MARCO MARIA CARBONARO | MARCO MARIA CARBONARO | YC SANREMO | 15:45:31 | 02:35:31 | 00:15:23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 14/07/2023 17:51:34 |