![]() |
XVI REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 12/07/2023 - 15/07/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CLASICOS 1 |
Fecha : 15/07/2023 | Hora Salida : 13:00:00 | Distancia : 9.7 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP4623 | 41 | DISPARATE | R.CONTRERAS / ESTRELLA DEL VIENTO | DANI CUEVAS | CN ESTRELLA VIENTO | 15:23:21 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KB1 | 63 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | 15:30:07 | 00:06:46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A30 | 33 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KLAUS KURZWEG | RCN BARCELONA | 15:30:56 | 00:07:35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F5978 | 08 | BEG HIR | JEAN JACQUES VITOUX | FRANÇOIS BENTEGEAC | LES EMBIEZ | 15:31:38 | 00:08:17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MELTEMI | 89 | MELTEMI | LUIS FERNANDEZ COTERO | LUIS FERNANDEZ COTERO | RCM SANTANDER | 15:58:58 | 00:35:37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BAKEA | 65 | BAKEA | LLUIS CASANOVA / MONICA XUFRE | MONICA XUFRE | RCNB - AEBEC | 16:08:28 | 00:45:07 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | QUIMERA | ROD WALTER DE LASSALETTA | ROD WALTER DE LASSALETTA | RCNB / AEBEC | DNC | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP1257 | YANIRA | REGATTA EXPERIENCE | ANDRES DE LEON | RCNB - AEBEC | DNC | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP3300 | 75 | ALTAMAR | PEDRO RAMOS | PEDRO RAMOS | RCN BARCELONA | DNC | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 15/07/2023 16:21:22 |