![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS 1 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1966 | ALBA HONEY | RCN BARCELONA | RCN BARCELONA | RCN BARCELONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP1576 | 27 | BAKEA | LLUIS CASANOVA | MONICA XUFRE | RCNB - AEBEC | KETCH BERMUDIEN | 1968 | 17.97 | 163.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP877 | 09 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | PEPE DE MIGUEL | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1952 | 18.90 | 92.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KB1 | 20 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB / AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1965 | 16.30 | 128.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP1257 | 24 | YANIRA | REGATTA EXPERIENCE | JAN HEUNINCK | RCNB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | 1954 | 17.85 | 125.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 10/07/2025 09:23:34 |