![]() |
XVIII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 09/07/2025 - 12/07/2025 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS 2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A608 | 28 | BALTAR | RICARDO GALI | RICARDO GALI | CN LEON | SLOOP BERMUDIANO | 1967 | 10.95 | 213.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GBR195 | 10 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | DAVID MILES | BCYC | COTRE BERMUDIANO | 1966 | 11.30 | 208.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP6886 | 18 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | RCN BARCELONA | QUECHE BERMUDIAN | 1966 | 11.00 | 282.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP1232 | 23 | KARMATAN | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | RCN BARCELONA | QUECHE BERMUDIAN | 1959 | 11.96 | 280.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G195 | MALAMOK | ALESSANDRO DE VAZEILLES | ALESSANDRO DE VAZEILLES | CN EL BALIS | SLOOP BERMUDIANO | 1965 | 11.53 | 205.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP129 | MELTEMI | LUIS FERNANDEZ COTERO | LUIS FERNANDEZ COTERO | INDEPENDIENTE | QUECHE BERMUDIANO | 1975 | 17.64 | 146.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP4728 | 01 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | SLOOP BERMUDIANO | 1971 | 8.56 | 280.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SILVIO | 11 | SILVIO | LUIS PENALVA ROSES | EDGARDO DARIO FRANCO | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | 1965 | 9.93 | 264.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 11.1 | FJCH-JM6E | Fecha : 10/07/2025 09:23:41 |